Este artigo detalha os requisitos técnicos que cada computador deve possuir para poder executar um teste Linguaskill corretamente.
Requisitos técnicos Metrica
Atualizado em outubro de 2025
Hardware
Componente | Requisito Mínimo | Especificação Recomendada |
|---|---|---|
Processador | Intel Core i3 (10ª geração+), AMD Ryzen 3, Apple M1.Velocidade: 2,0 GHz+ | Intel Core i7+ (10ª geração+), Ryzen 5+, Apple M1+.Velocidade: 2,5 GHz+ |
Núcleos de CPU Livres | Mínimo de 2 núcleos disponíveis | 3-4 núcleos disponíveis |
Uso da CPU em Repouso | Abaixo de 30% antes do início do teste | Abaixo de 15% |
RAM | 4 GB (pelo menos 2 GB livres antes do início) | 8 GB (pelo menos 4 GB livres) |
Espaço em Disco | 10 GB livres ou 10% da capacidade total | 20 GB livres |
Gráficos | 512 MB de memória gráfica interna / 1 GB externa | 1 GB de memória gráfica interna / 1,5 GB externa |
Fones de Ouvido | Over-ear, com concha fechada e bom acolchoamento. Cancelamento de ruído recomendado com microfone em haste. Veja abaixo. | |
Microfone | Acoplado ao headset por uma haste (haste flexível)Cancelamento de ruído ou direcional (mínimo)Conexão USB ou estéreo padrão (Bluetooth não suportado)Não utilize microfones embutidos no computador | |
Webcam | 640x480 Obrigatório em todos os computadores e laptops usados pelos candidatos | |
Software
Sistema Operacional | Windows 11Em outubro de 2025, a Microsoft encerrou oficialmente o suporte para todas as edições padrão do Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education). A Microsoft não fornece mais atualizações gratuitas de segurança e recursos, nem suporte técnico para o Windows 10. Usar o Windows 10 é potencialmente inseguro e é feito por sua conta e risco.Apple Macs rodando macOS 13 (Ventura) e versões posteriores |
Navegador | O Talview Secure Browser deve estar instalado em todos os computadores dos candidatos.O Secure Browser não pode ser usado com Chromebooks. |
Rede
Largura de banda da internet | 5 - 10 Mbps de upload e download por candidato (velocidade da rede local)1-10 candidatos - 50 Mbps11-25 candidatos - 150 Mbps26-50 candidatos - 200 Mbps51-100 candidatos - 750 Mbps101-150 candidatos - 1 Gbps |
Dispositivos e Softwares Não Suportados
|
Comentários
0 comentários
Artigo fechado para comentários.