本文詳述每台電腦必須具備的技術需求,以便能正確執行 New Linguaskill 測驗。
Metrica 技術需求
2025 年 10 月更新
硬體
元件 | 最低需求 | 建議規格 |
|---|---|---|
處理器 | Intel Core i3(第 10 代以上)、AMD Ryzen 3、Apple M1。速度:2.0 GHz 以上 | Intel Core i7+(第 10 代以上)、Ryzen 5+、Apple M1+。速度:2.5 GHz 以上 |
可用 CPU 核心數 | 至少 2 核心可用 | 3-4 核心可用 |
CPU 空閒使用率 | 測驗啟動前低於 30% | 低於 15% |
記憶體 (RAM) | 4 GB(啟動前至少有 2 GB 可用) | 8 GB(至少有 4 GB 可用) |
磁碟空間 | 10 GB 可用空間或總容量的 10% | 20 GB 可用空間 |
顯示卡 | 512 MB 內建 / 1 GB 外接顯示記憶體 | 1 GB 內建 / 1.5 GB 外接顯示記憶體 |
耳機 | 覆耳式,封閉背板且有良好緩衝。建議使用具降噪功能並附有懸臂式麥克風的耳機。詳見下文。 | |
麥克風 | 附在耳機上的懸臂麥克風(可彎曲的支架)具降噪或指向性(最低要求)USB 或標準立體聲連接 (不支援藍牙)請勿使用內建電腦麥克風 | |
網路攝影機 | 640x480 解析度,所有考生使用的電腦及筆電皆需具備 | |
軟體
作業系統 | Windows 112025 年 10 月,微軟正式終止對所有標準版 Windows 10(Home、Pro、Enterprise、Education)的支援。微軟不再提供 Windows 10 的免費安全性及功能更新,亦不提供技術支援。使用 Windows 10 可能存在安全風險,請自行承擔風險。Apple Mac 需運行 macOS 13(Ventura)及更新版本 |
瀏覽器 | 所有考生電腦必須安裝 Talview Secure Browser。Chromebook 不支援 Secure Browser。 |
網路
網路頻寬 | 每位考生需 5 - 10 Mbps 上傳及下載速度(本地網路速度)1-10 位考生 - 50 Mbps11-25 位考生 - 150 Mbps26-50 位考生 - 200 Mbps51-100 位考生 - 750 Mbps101-150 位考生 - 1 Gbps |
不支援的裝置與軟體
|
評論
0 條評論
文章評論已關閉。