Questo articolo dettaglia i requisiti tecnici che ogni computer deve avere per poter eseguire correttamente un test del Nuovo Linguaskill.
Requisiti tecnici Metrica
Aggiornato ottobre 2025
Hardware
Componente | Requisito Minimo | Specifiche Consigliate |
|---|---|---|
Processore | Intel Core i3 (10a generazione+), AMD Ryzen 3, Apple M1.Velocità: 2.0 GHz+ | Intel Core i7+ (10a generazione+), Ryzen 5+, Apple M1+.Velocità: 2.5 GHz+ |
Core CPU liberi | Almeno 2 core disponibili | 3-4 core disponibili |
Uso CPU a riposo | Inferiore al 30% prima dell’avvio del test | Inferiore al 15% |
RAM | 4 GB (almeno 2 GB liberi prima dell’avvio) | 8 GB (almeno 4 GB liberi) |
Spazio su disco | 10 GB liberi o il 10% della capacità totale | 20 GB liberi |
Scheda grafica | 512 MB memoria grafica interna / 1 GB esterna | 1 GB memoria grafica interna / 1,5 GB esterna |
Cuffie | Sovraurali, chiuse con buona imbottitura. Consigliate con cancellazione del rumore e microfono su asta. Vedi sotto. | |
Microfono | Collegato alle cuffie tramite asta (supporto flessibile)Cancellazione del rumore o direzionale (minimo)Connessione USB o stereo standard (Bluetooth non supportato)Non usare microfoni integrati nel computer | |
Webcam | 640x480 Richiesta su tutti i computer e laptop usati dai candidati | |
Software
Sistema operativo | Windows 11In ottobre 2025, Microsoft ha ufficialmente terminato il supporto per tutte le edizioni standard di Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education). Microsoft non fornisce più aggiornamenti gratuiti di sicurezza e funzionalità, né supporto tecnico per Windows 10. Usare Windows 10 è potenzialmente insicuro e avviene a proprio rischio.Apple Mac con macOS 13 (Ventura) e versioni successive |
Browser | Il Talview Secure Browser deve essere installato su tutti i computer dei candidati.Il Secure Browser non può essere usato con Chromebook. |
Rete
Larghezza di banda Internet | 5 - 10 Mbps in upload e download per candidato (velocità rete locale)1-10 candidati - 50 Mbps11-25 candidati - 150 Mbps26-50 candidati - 200 Mbps51-100 candidati - 750 Mbps101-150 candidati - 1Gbps |
Dispositivi e Software non supportati
|
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.