Este artículo detalla los requisitos técnicos que cada computadora debe tener para poder ejecutar correctamente una prueba de Nuevo Linguaskill.
Requisitos técnicos de Metrica
Actualizado en octubre de 2025
Hardware
Componente | Requisito mínimo | Especificación recomendada |
|---|---|---|
Procesador | Intel Core i3 (10ª generación o superior), AMD Ryzen 3, Apple M1.Velocidad: 2.0 GHz o más | Intel Core i7 o superior (10ª generación o superior), Ryzen 5 o superior, Apple M1 o superior.Velocidad: 2.5 GHz o más |
Núcleos de CPU libres | Mínimo 2 núcleos disponibles | 3-4 núcleos disponibles |
Uso de CPU en reposo | Menor al 30% antes de iniciar la prueba | Menor al 15% |
RAM | 4 GB (al menos 2 GB libres antes de iniciar) | 8 GB (al menos 4 GB libres) |
Espacio en disco | 10 GB libres o 10% de la capacidad total | 20 GB libres |
Gráficos | 512 MB de memoria gráfica interna / 1 GB externa | 1 GB de memoria gráfica interna / 1.5 GB externa |
Auriculares | Over-ear, con respaldo cerrado y buen acolchonamiento. Se recomienda cancelación de ruido con micrófono en brazo. Ver más abajo. | |
Micrófono | Adjunto a los auriculares mediante un brazo (varilla flexible)Cancelación de ruido o direccional (mínimo)Conexión USB o estéreo estándar (Bluetooth no soportado)No usar micrófonos integrados en la computadora | |
Cámara web | 640x480 Requerida en todas las computadoras y laptops usadas por los candidatos | |
Software
Sistema operativo | Windows 11En octubre de 2025, Microsoft terminó oficialmente el soporte para todas las ediciones estándar de Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education). Microsoft ya no proporciona actualizaciones de seguridad ni de funciones gratuitas, ni soporte técnico para Windows 10. Usar Windows 10 puede ser potencialmente inseguro y se hace bajo su propio riesgo.Apple Macs con macOS 13 (Ventura) y versiones posteriores |
Navegador | El Navegador Seguro Talview debe estar instalado en todas las computadoras de los candidatos.El Navegador Seguro no puede usarse con Chromebooks. |
Red
Ancho de banda de Internet | 5 - 10 Mbps de subida y bajada por candidato (velocidad de red local)1-10 candidatos - 50 Mbps11-25 candidatos - 150 Mbps26-50 candidatos - 200 Mbps51-100 candidatos - 750 Mbps101-150 candidatos - 1 Gbps |
Dispositivos y Software No Soportados
|
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.