Aquest article detalla els requisits tècnics que cada ordinador ha de complir per poder executar correctament una prova Linguaskill.
Requisits tècnics de Metrica
Actualitzat l'octubre de 2025
Maquinari
Component | Requisit Mínim | Especificació Recomanada |
|---|---|---|
Processador | Intel Core i3 (10a Gen+), AMD Ryzen 3, Apple M1.Velocitat: 2.0 GHz+ | Intel Core i7+ (10a Gen+), Ryzen 5+, Apple M1+.Velocitat: 2.5 GHz+ |
Nuclis lliures de CPU | Mínim 2 nuclis disponibles | 3-4 nuclis disponibles |
Ús en repòs de la CPU | Menys del 30% abans d'iniciar la prova | Menys del 15% |
RAM | 4 GB (com a mínim 2 GB lliures abans d'iniciar) | 8 GB (com a mínim 4 GB lliures) |
Espai al disc | 10 GB lliures o 10% de la capacitat total | 20 GB lliures |
Gràfics | 512 MB de memòria gràfica interna / 1 GB externa | 1 GB de memòria gràfica interna / 1.5 GB externa |
Auriculars | De sobre de l’orella, tancats i amb bon coixinet. Es recomanen amb cancel·lació de soroll i micròfon amb braç mòbil. Vegeu més avall. | |
Micròfon | Connectat a l’auricular mitjançant un braç (tija flexible)Cancel·lació de soroll o direccional (mínim)Connexió USB o estàndard estèreo (Bluetooth no suportat)No utilitzeu micròfons integrats a l’ordinador | |
Càmera web | 640x480 Requerida a tots els ordinadors i portàtils utilitzats pels candidats | |
Programari
Sistema Operatiu | Windows 11L’octubre de 2025, Microsoft va finalitzar oficialment el suport per a totes les edicions estàndard de Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education). Microsoft ja no proporciona actualitzacions gratuïtes de seguretat i funcionalitats, ni suport tècnic per a Windows 10. Utilitzar Windows 10 és potencialment insegur i es fa sota la vostra pròpia responsabilitat.Apple Macs amb macOS 13 (Ventura) o versions posteriors |
Navegador | El Talview Secure Browser ha d’estar instal·lat a tots els ordinadors dels candidats.El Secure Browser no es pot utilitzar amb Chromebooks. |
Xarxa
Amplada de banda d’internet | 5 - 10 Mbps de pujada i baixada per candidat (velocitat de xarxa local)1-10 candidats - 50 Mbps11-25 candidats - 150 Mbps26-50 candidats - 200 Mbps51-100 candidats - 750 Mbps101-150 candidats - 1 Gbps |
Dispositius i Programari No Suportats
|
Comentaris
0 comentaris
L'article està tancat a comentaris.